0صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 4.5 | 2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 50% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 |
| 2024/2025 | 19 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18% | 30% | 0% | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
| 2023/2024 | 29 | 9.5 | 2.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.5 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 52 | 6.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 26% | 25% | 0% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2022-08-01 |