4صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/2026 | 38 | 17.6 | 4.6 | 4 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 49% | 36% | 59% | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 1.7 |
| 2024/2025 | 32 | 12.9 | 2.8 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 5% | 5% | 0% | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 1.4 |
| 2023/2024 | 13 | 5.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 46% | 0% | 20% | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 2022/2023 | 8 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 11% | 0% | - | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| المجموع | 91 | 13 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 32% | 22% | 34% | 0.5 | 2 | 1 | 1.4 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2024-10-10 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2022-08-01 |