1.5صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 34 | 9.3 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 31% | 25% | 55% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.7 |
| 2024/2025 | 21 | 12.7 | 4.3 | 1 | 2.6 | 0.4 | 0 | 9% | 7% | 6% | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.9 |
| 2024/2025 | 6 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 25% | 0% | 0% | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.3 |
| 2023/2024 | 19 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 33% | 50% | 75% | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 2022/2023 | 4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| المجموع | 84 | 8.1 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0 | 22% | 20% | 36% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-12-01 |
| - | - | 2024-06-01 |
| - | - | 2022-08-01 |