0.5صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 25% | 20% | 100% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2025 | 40 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 21% | 21% | 0% | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 2023/2024 | 17 | 3.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 32% | 18% | 2% | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| 2022/2023 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المجموع | 66 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 25% | 19% | 7% | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-10-01 |
| - | - | 2022-08-01 |