0.1صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 26 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 47% | 20% | 33% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2024/2025 | 5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المجموع | 34 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 43% | 20% | 33% | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-08-01 |