0.2صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 51 | 11 | 4.5 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 54% | - | 48% | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2.2 |
| 2024/2025 | 15 | 6.7 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25% | 0% | 79% | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.3 |
| 2024/2025 | 10 | 5.6 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 38% | - | 50% | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
| 2023/2024 | 9 | 4.3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 50% | - | 100% | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 85 | 8.9 | 3.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 50% | - | 56% | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.7 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-02-01 |
| - | - | 2022-08-01 |