1.9صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 38 | 20 | 6.3 | 3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 35% | 20% | 52% | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 2.6 |
| 2023/2024 | 26 | 10.1 | 2.2 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.1 | 31% | 23% | 71% | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1 |
| 2022/2023 | 15 | 6.5 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 50% | 30% | 40% | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المجموع | 79 | 14.2 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 36% | 21% | 54% | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.9 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2022-08-01 |