1.6صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 42 | 23.7 | 10.3 | 4.5 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 46% | 21% | 51% | 1.1 | 3.3 | 1.5 | 2.5 |
| 2024/2025 | 32 | 21.3 | 9.9 | 4.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 45% | 24% | 67% | 1.3 | 2.9 | 1.4 | 2.4 |
| 2023/2024 | 34 | 22.8 | 9.4 | 5.5 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 50% | 22% | 59% | 1.6 | 3.9 | 1.5 | 2.6 |
| 2022/2023 | 35 | 24 | 9.5 | 5.5 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 46% | 23% | 69% | 1.5 | 4 | 1.3 | 2.3 |
| 2021/2022 | 3 | 13 | 6.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66% | 0% | 66% | 0.7 | 1.3 | 0 | 2.7 |
| المجموع | 146 | 22.8 | 9.7 | 4.9 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 12% | 6% | 16% | 1.3 | 3.5 | 1.4 | 2.5 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-10-01 |
| - | - | 2022-08-01 |