البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 15 | 188 | 26 | 12.5 | 0 | 33 |
| 2025/2026 | 9 | 44 | 499 | 66 | 11.3 | 2 | 87 |
| 2024/2025 | 6 | 20 | 349 | 41 | 17.4 | 3 | 70 |
| 2023/2024 | 15 | 46 | 719 | 75 | 15.6 | 5 | 58 |
| 2022/2023 | 12 | 28 | 488 | 34 | 17.4 | 2 | 68 |
| المجموع | 51 | 153 | 2243 | 242 | 14.6 | 12 | 87 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-11-04 |
| - | - | 2022-10-16 |