1.7صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 37 | 28.6 | 15.8 | 9.5 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 51% | 11% | 71% | 3.1 | 6.3 | 1.8 | 2.2 |
| 2024/2025 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 45 | 25 | 12.1 | 7.8 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 58% | 15% | 69% | 2.6 | 5.3 | 1.9 | 2.5 |
| 2023/2024 | 30 | 23.5 | 9.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 49% | 21% | 73% | 2.3 | 4.8 | 1.8 | 2.1 |
| 2022/2023 | 38 | 9.7 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54% | 20% | 63% | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.1 |
| 2021/2022 | 2 | 7 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 25% | - | 75% | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 |
| المجموع | 153 | 21.4 | 10.2 | 6.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 53% | 16% | 70% | 2.3 | 4.4 | 1.5 | 2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-10-01 |
| - | - | 2025-07-01 |
| - | - | 2024-10-01 |
| - | - | 2023-09-01 |
| - | - | 2022-08-01 |