0.3صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 28 | 13.2 | 4.1 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 25% | 18% | 50% | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.7 |
| 2024/2025 | 10 | 3.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | - | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 2022/2023 | 6 | 3 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0% | - | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المجموع | 44 | 9.6 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 27% | 18% | 50% | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.3 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2025-02-01 |
| - | - | 2022-08-01 |