البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 1 | 25 | 5 | 25 | 0 | 25 |
| 2024/2025 | 8 | 5 | 46 | 16 | 9.2 | 0 | 14 |
| 2024/2025 | 9 | 12 | 121 | 26 | 10.1 | 0 | 35 |
| 2023/2024 | 15 | 43 | 418 | 85 | 9.7 | 0 | 40 |
| المجموع | 38 | 61 | 610 | 132 | 10 | 0 | 40 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-11-05 |
| - | - | 2023-04-28 |
| - | - | 2022-09-23 |