البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 81 | 59 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 88 | 61 | 4 | 2 | 16 | 7 | 6 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 76 | 56 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | 46 | 38 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 64 | 291 | 214 | 7 | 3 | 52 | 21 | 10 | 4 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2018-09-01 |