البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 4 | 35 | 4 | 8.8 | 0 | 14 |
| 2023/2024 | 6 | 14 | 179 | 26 | - | 0 | 30 |
| 2022/2023 | 12 | 18 | 207 | 26 | - | 1 | 29 |
| 2021/2022 | 9 | 4 | 48 | 8 | - | 1 | 24 |
| المجموع | 32 | 40 | 469 | 64 | 8.8 | 2 | 30 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-04-27 |
| - | - | 2024-09-03 |
| - | - | 2023-01-19 |
| - | - | 2022-09-16 |