البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 42 | 32 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023/2024 | 14 | 37 | 35 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 39 | 92 | 73 | 0 | 1 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-01-02 |
| - | - | 2023-04-27 |
| - | - | 2022-09-15 |