البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 58 | 344 | 5.9 | 2 | 29 |
| 2025/2026 | 1 | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | 16 | 168 | 766 | 4.6 | 7 | 65 |
| 2023/2024 | 17 | 50 | 132 | 2.6 | 2 | 12 |
| المجموع | 50 | 281 | 1254 | 4.5 | 11 | 65 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-09-08 |
| - | - | 2023-04-28 |
| - | - | 2022-09-15 |