البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 66 | 34 | 4 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 27 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 45 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 64 | 156 | 75 | 8 | 1 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-28 |
| - | - | 2018-09-01 |