البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 44 | 357 | 55 | 8.1 | 2 | 34 |
| 2023/2024 | 14 | 14 | 192 | 18 | - | 2 | 31 |
| 2023/2024 | 14 | 14 | 192 | 18 | - | 2 | 31 |
| 2022/2023 | 13 | 5 | 44 | 5 | - | 0 | 19 |
| 2022/2023 | 13 | 5 | 44 | 5 | - | 0 | 19 |
| المجموع | 88 | 82 | 829 | 101 | 8.1 | 6 | 34 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-04-26 |
| - | - | 2022-09-08 |