المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | FG | FGA | FG% | Long | XP | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 10 | 11 | 91% | 56 | 8 | 11 | 40 |
| 2025/2026 | 2 | 8 | 9 | 89% | 48 | 3 | 3 | 27 |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 3 | 33% | 32 | 1 | 2 | 5 |
| 2024/2025 | 14 | 24 | 34 | 71% | 53 | 32 | 33 | 104 |
| 2023/2024 | 17 | 21 | 25 | 84% | 57 | 60 | 61 | 123 |
| المجموع | 40 | 64 | 82 | 78% | 57 | 104 | 110 | 299 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-11-18 |
| - | - | 2025-09-12 |
| - | - | 2025-09-12 |
| - | - | 2023-04-28 |
| - | - | 2022-09-06 |