14/15المشاركات
560لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة الأولى | 14 | 3 | 36 | 0 | 23 | 0 |
| الدوري الإنجليزي تحت 21 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| كأس الدوري الممتاز الدولي | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| المجموع | 18 | 4 | 51 | 0 | 26 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-01-01 |
| - | - | 2025-07-01 |
| - | - | 2025-01-13 |
| - | - | 2024-07-01 |
| - | - | 2024-01-08 |
| - | - | 2023-07-21 |
| - | - | 2022-08-24 |