البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 36 | 26 | 0 | 1 | 16 | - | 1 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | 16 | 53 | 37 | 0 | 0 | 18 | - | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 39 | 28 | 0 | 0 | 13 | - | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 43 | 35 | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 52 | 171 | 126 | 1 | 1 | 52 | 0 | 1 | 15 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-28 |
| - | - | 2019-09-01 |