البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 103 | 58 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | - |
| 2024/2025 | 13 | 101 | 72 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - |
| 2023/2024 | 14 | 118 | 59 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | 17 | 123 | 73 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| المجموع | 58 | 445 | 262 | 9 | 3 | 17 | 29 | 19 | 1 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2022-04-28 |
| - | - | 2018-09-01 |