البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 26 | 15 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | - |
| 2024/2025 | 14 | 23 | 17 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 36 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| المجموع | 57 | 100 | 58 | 16 | 1 | 3 | 21 | 30 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-28 |
| - | - | 2018-09-01 |