البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 30 | 29 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | 15 | 40 | 28 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 38 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | 21 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| المجموع | 61 | 129 | 93 | 2 | 1 | 26 | 6 | 5 | 7 | 2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-13 |
| - | - | 2022-08-05 |