البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 26 | 396 | 38 | 15.2 | 2 | 86 |
| 2024/2025 | 17 | 31 | 420 | 52 | 13.5 | 2 | 64 |
| 2023/2024 | 16 | 12 | 127 | 18 | 10.6 | 3 | 34 |
| 2022/2023 | 17 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| المجموع | 65 | 70 | 952 | 110 | 13.6 | 7 | 86 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-07-27 |