البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 31 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | - |
| 2024/2025 | 15 | 39 | 25 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 51 | 35 | 9 | 1 | 6 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 39 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| المجموع | 65 | 160 | 98 | 20 | 3 | 14 | 24 | 36 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2018-09-01 |