البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 43 | 32 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | 15 | 63 | 49 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 15 | 54 | 43 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 24 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 53 | 184 | 141 | 3 | 4 | 29 | 11 | 3 | 7 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-08-06 |