البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 67 | 44 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | 104 | 55 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 143 | 84 | 6 | 0 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 58 | 334 | 190 | 8 | 0 | 11 | 22 | 14 | 6 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2018-09-01 |