البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 47 | 25 | 6 | 0 | 2 | 10 | 23 | 0 | - |
| 2024/2025 | 16 | 35 | 21 | 8 | 0 | 5 | 9 | 28 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 47 | 29 | 10 | 1 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 32 | 18 | 6 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| المجموع | 65 | 161 | 93 | 30 | 1 | 17 | 34 | 79 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-28 |
| - | - | 2019-09-01 |