البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 73 | 53 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 77 | 52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 15 | 108 | 75 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 10 | 33 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 56 | 291 | 199 | 0 | 1 | 23 | 3 | 1 | 9 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2022-08-13 |