البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 64 | 53 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 80 | 59 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 41 | 25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | 24 | 18 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| المجموع | 64 | 209 | 155 | 4 | 2 | 37 | 10 | 5 | 4 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2022-08-13 |