البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 31 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 38 | 26 | 6 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 25 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | 30 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| المجموع | 67 | 124 | 80 | 16 | 4 | 6 | 17 | 41 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-12 |
| - | - | 2022-04-29 |