البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 48 | 36 | 14 | 4 | 3 | 14 | 35 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 19 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 51 | 36 | 12 | 3 | 7 | 14 | 33 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 52 | 34 | 10 | 0 | 3 | 9 | 15 | 3 | 0 |
| المجموع | 56 | 170 | 118 | 43 | 8 | 13 | 44 | 100 | 5 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-28 |
| - | - | 2018-09-01 |