البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 20 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - |
| 2024/2025 | 12 | 28 | 14 | 6 | 1 | 2 | 8 | 17 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 50 | 26 | 12 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 48 | 33 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| المجموع | 53 | 146 | 86 | 24 | 6 | 13 | 31 | 55 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-28 |