البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 72 | 39 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | - |
| 2024/2025 | 10 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
| 2023/2024 | 14 | 94 | 54 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 27 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 46 | 234 | 129 | 2 | 1 | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-19 |
| - | - | 2022-08-12 |