البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 46 | 20 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 41 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 35 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 24 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| المجموع | 65 | 146 | 76 | 8 | 1 | 5 | 18 | 20 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-08-12 |