البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 46 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 57 | 80 | 38 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-10-11 |
| - | - | 2022-08-12 |
| - | - | 2017-09-01 |