البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 112 | 64 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | 79 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 111 | 66 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| المجموع | 53 | 303 | 169 | 4 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-18 |
| - | - | 2022-08-09 |
| - | - | 2022-08-08 |