البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 7 | 52 | 9 | 7.4 | 0 | 17 |
| 2024/2025 | 15 | 16 | 208 | 19 | 13.1 | 0 | 31 |
| 2023/2024 | 16 | 11 | 155 | 21 | 14.1 | 1 | 51 |
| 2022/2023 | 7 | 4 | 17 | 5 | 4.2 | 0 | 8 |
| المجموع | 53 | 38 | 432 | 54 | 11.4 | 1 | 51 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-19 |
| - | - | 2025-03-17 |
| - | - | 2022-08-07 |
| - | - | 2022-08-06 |