البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 38 | 19 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 60 | 31 | 10 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 | - |
| 2023/2024 | 17 | 51 | 27 | 10 | 0 | 2 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 49 | 24 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| المجموع | 63 | 198 | 101 | 28 | 3 | 7 | 36 | 57 | 1 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-28 |