البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 9 |
| 2024/2025 | 17 | 22 | 99 | 4.5 | 0 | 12 |
| 2023/2024 | 9 | 32 | 129 | 4 | 0 | 10 |
| 2022/2023 | 8 | 9 | 21 | 2.3 | 0 | 5 |
| المجموع | 45 | 72 | 295 | 4.1 | 0 | 12 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-10-15 |
| - | - | 2022-08-24 |
| - | - | 2022-08-05 |
| - | - | 2022-08-03 |