البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 159 | 758 | 4.8 | 6 | 24 |
| 2024/2025 | 12 | 153 | 789 | 5.2 | 3 | 38 |
| 2023/2024 | 17 | 40 | 206 | 5.2 | 3 | 26 |
| 2022/2023 | 16 | 43 | 258 | 6 | 1 | 55 |
| المجموع | 61 | 395 | 2011 | 5.1 | 13 | 55 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-03-16 |
| - | - | 2022-08-01 |
| - | - | 2022-07-30 |