البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 48 | 40 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | 17 | 81 | 61 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | 16 | 51 | 37 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 51 | 187 | 144 | 7 | 5 | 24 | 16 | 9 | 6 | 2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-07-27 |
| - | - | 2022-07-26 |