0اهداف
2صناعة
-أهداف متوقعة (xG)
-صناعة متوقعة (xA)
-تسديد على المرمى متوقع (xGOT)
8المشاركات
-الدقائق
-لمسات
التسديد والفرص
-مجموع التسديدات
-على المرمى
-خارج المرمى
-فرص كبيرة سُجّلت
-فرص كبيرة أُضيعت
-فرص كبيرة صُنعت
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري القبرصي - الدرجة الأولى | 33 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| كأس | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 56 | 51 | 1 | 5 | 4 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-07-01 |