0اهداف
0صناعة
0.00أهداف متوقعة (xG)
0.00صناعة متوقعة (xA)
0.00تسديد على المرمى متوقع (xGOT)
1/20المشاركات
3الدقائق
5لمسات
التسديد والفرص
0مجموع التسديدات
0على المرمى
0خارج المرمى
0فرص كبيرة سُجّلت
0فرص كبيرة أُضيعت
0فرص كبيرة صُنعت
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإنجليزي تحت 21 | 16 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الدوري الممتاز الدولي | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كاس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 25 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-01-01 |
| - | - | 2022-07-01 |