البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025/2026 | 8 | 32 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 50 | 43 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | - |
| 2023/2024 | 15 | 86 | 62 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 84 | 70 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 61 | 256 | 198 | 4 | 1 | 17 | 22 | 5 | 3 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-13 |
| - | - | 2025-10-27 |
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-01 |