البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 61 | 42 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 32 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 32 | 25 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | 44 | 37 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| المجموع | 53 | 169 | 125 | 4 | 0 | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |