البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 39 | 33 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 45 | 32 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 52 | 42 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 63 | 46 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| المجموع | 64 | 199 | 153 | 0 | 1 | 53 | 3 | 1 | 12 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-10 |
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |