البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 55 | 724 | 85 | 13.2 | 6 | 48 |
| 2024/2025 | 13 | 46 | 601 | 72 | 13.1 | 4 | 39 |
| 2023/2024 | 17 | 59 | 674 | 96 | 11.4 | 8 | 36 |
| 2022/2023 | 13 | 42 | 425 | 67 | 10.1 | 3 | 26 |
| المجموع | 59 | 202 | 2424 | 320 | 12 | 21 | 48 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-10 |
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |