البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 86 | 53 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 50 | 25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 30 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 31 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| المجموع | 66 | 197 | 120 | 4 | 4 | 16 | 8 | 6 | 6 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |